Смазывание подшипников
ЦЕНЫ НА САЙТЕ В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ
Даже самый лучший подшипник может полностью соответствовать своим характеристикам только в том случае, если он правильно смазан. При этом очень важен правильный выбор смазочного материала, а также интервалов и методов смазывания.
Обширный опыт SKF в производстве подшипников качения явился основой для разработки целого ряда специальных смазочных материалов, высочайшее качество которых стало результатом непрерывных испытаний и постоянного изучения свойств материалов.
Фасовки пластичных смазок
| Тюбики, картриджы и банки | ||||||||||
| Фасовки: | 35 г | 200 г | 420 г | 0,5 кг | 1 кг | 5 кг | 18 кг | 50 кг | 180 кг | SYSTEM 24 |
| LGHP 2 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| LGMT 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| LGMT 3 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| LGEP 2 | • | • | • | • | • | • | ||||
| LGLT 2 | 180г | 0,9кг | 25 кг | 170 кг | ||||||
| LGFP 2 | • | • | • | • | • | |||||
| LGGB 2 | • | • | • | • | • | |||||
| LGWA 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| LGHB 2 | • | • | • | • | • | • | ||||
| LGET 2 | 50г | • | ||||||||
| LGEM 2 | • | • | • | • | • | |||||
| LGEV 2 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| LGWM 1 | • | • | • | • | ||||||
| LGWM 2 | • | • | • | • | • | • | ||||
Фасовки лубрикаторов пластичных смазок и масел
| LAGD 60 мл | LAGD 125 мл | LAGE 125 мл | LAGE 250 мл | EML125 | EML250 | |
| Пластичные смазки | ||||||
| LGHP 2 | • | • | ||||
| LGMT 2 | ||||||
| LGMT 3 | ||||||
| LGEP 2 | ||||||
| LGLT 2 | ||||||
| LGFP 2 | • | • | • | • | • | |
| LGGB 2 | • | |||||
| LGWA 2 | • | • | • | • | • | • |
| LGHB 2 | • | • | • | • | • | • |
| LGET 2 | ||||||
| LGEM 2 | • | • | • | • | • | • |
| LGEV 2 | • | |||||
| LGWM 1 | ||||||
| LGWM 2 | • | • | • | • | ||
| LDTS 1 | ||||||
| Масла | ||||||
| LHHT 265 | • | • | • | • | • | |
| LHFP 150 | • | • | • | • | • | |
| LHMT 68 | • | • | • | • | • | • |

